价格 | 2.28元 |
---|---|
品牌 | 福莱通 |
区域 | 全国 |
来源 | 宝鸡福莱通机械有限公司 |
详情描述:
不锈钢格兰头采用防爆不锈钢材质制而成,特殊夹紧爪与 不锈钢电缆接头的详细描述: 材 质:本体,螺体,螺帽采用优质不锈钢,夹紧件为 防 护 等级 :在规定的卡口范围内,并使用密封圈旋紧迫紧头,达到 IP68-10Bar 不锈钢电缆接头产品型号及规格一览表: 安装方法 : 不锈钢防水接头出线口一端可将进出电缆锁紧并起到防水防尘、防震动的作用,另一端可接入设备箱体上,也可以根据选用螺纹。接入进出口为内螺纹的电动设备上。
夹紧圈之设计,夹紧电缆范围大,抗拉力特强,可防水、防尘、抗盐、耐弱酸、酒精、油、油
脂及一般溶剂。
尼龙 PA6,配件部位采用 EPDM 橡胶。
螺牙规格:M 公制,NPT 美标螺牙,G 英制,PG 德制
耐温范围:-40℃~ 120℃(静态)-40℃~100℃(动态)
不锈钢 电缆接头 M 制螺纹
型号Part No.螺纹标准M电缆范围Cable Range (mm )螺纹长度(mm )扳手尺寸(mm )
CGS-M8 M8*1.25 3-4.5 5.5
CGS-M8(2) M8*1.0 3-7 6
CGS-M10 M10*1.0 3-7 6
CGS-M12 M12*1.5 3-7 6 14
CGS-M14 M14*1.5 3-7 6 14/16
CGS-M16 M16*1.5 4-8 7 17/18
CGS-M16-D M16*1.5 6-10 7 17/18
CGS-M18 M18*1.5 6-10 7 20
CGS-M20 M20*1.5 8-12 8 22
CGS-M20-F M20*1.5 4-8 7 22
CGS-M20-H M20*1.5 6-10 7
CGS-M20-D M20*1.5 10-14 7
CGS-M22 M22*1.5 10-14 8 24
CGS-M22-H M22*1.5 8-12 8
CGS-M24 M24*1.5 10-14 8 24/27
CGS-M25 M25*1.5 10-14 8 24/27
CGS-M25-H M25*1.5 9-16 8
CGS-M25-D M25*1.5 13-18 8
CGS-M27 M27*1.5(2) 13-18 8 30
CGS-M27-H M27*1.5(2) 10-16 8 30
CGS-M30 M30*1.5(2) 13-18 8 28/34
CGS-M30-H M30*1.5(2) 10-16 8 28/34
CGS-M30-D M30*1.5(2) 15-20 8 28/34
CGS-M32 M32*1.5(2) 15-22 9 34
CGS-M32-H M32*1.5(2) 13-18 8 34
CGS-M32-D M32*1.5(2) 18-25 9 30/34
CGS-M33 M33*1.5(2) 15-22 9 34/36
CGS-M36 M36*1.5(2) 18-25 9 40
CGS-M36-H M36*1.5(2) 15-22 9 40
CGS-M37 M37*1.5(2) 18-25 9 40
CGS-M40 M40*1.5(2) 22-28 10 43
CGS-M40-H M40*1.5(2) 18-25 9 40/43
CGS-M40-D M40*1.5(2) 22-28 10 43
CGS-M40-D1 M40*1.5(2) 18-25 9 40/43
CGS-M42 M42*1.5(2) 22-28 10 43/45
CGS-M42-D M42*1.5(2) 22-30 10 43/45
CGS-M48 M48*1.5(2) 25-32 10 50/52
CGS-M50 M50*1.5(2) 25-32 10 50/55
CGS-M50-D M50*1.5(2) 32-38 12 50/55
CGS-M54 M54*1.5(2) 32-38 12 58
CGS-M56 M56*1.5(2) 32-38 12 58
CGS-M60 M60*1.5(2) 37-44 12 64
CGS-M63 M63*1.5(2) 34-44 12 64/68
CGS-M63-D M63*1.5(2) 42-53 15 64/68
CGS-M64 M64*1.5(2) 37-44 12 64/68
CGS-M72 M72*1.5(2) 42-52 15 76/78
联系人 | 张秋叶 |
---|