价格 | 面议 |
---|---|
区域 | 全国 |
来源 | 泊头鑫纬环保设备有限公司 |
详情描述:
一、公司简介
泊头市鑫纬环保设备有限公司经过多年的艰苦创业,依靠技术、科学管理,规模迅速扩大。位于除尘发源之地---河北沧州泊头市,历来注重技术的培养和吸纳,不断纳入设备与知识,为鑫纬环保注入了发展潜力。
泊头市鑫纬环保设备有限公司专业生产废气处理设备、光氧催化净化器、焊烟净化器、脱硫脱硝除尘器、布袋除尘器、除尘骨架、除尘布袋、螺旋输送机等除尘产品。目前,在市场激烈竞争的形式下,我们在不断的更新设备,提高产品的质量,我公司将以崭新的企业形象,真诚的服务标准来迎接新世纪的挑战。
泊头市鑫纬环保设备有限公司集设备、制作、安装、调试及售后服务于一体,多年来承蒙广大用户及社会各界朋友的厚爱与支持,经全体员工不懈努力,闯出了一条以市场为导向,以质量求生存的道路,精益求精,不断地开发创新,并树立坚定不移以质取胜的信念,创造了连年快速增长的辉煌业绩。众多新产品、专利产品畅销国内30个省市、自治区,并随援建工程行销国外。
本公司坚持以“质量为先、诚信为本、用户至上”的经营方针,设计精心、制造优良、安全达标、服务至诚、用户满意是我们的经营理念,信守合同提供优质价廉的产品是我们的经营策略。
我公司一如既往坚持推进规范生产,应用高新技术,强化过程控制,完善售后服务,用良好的社会与经济效益推动我国环保产业和企业的发展是我们的经营目标。
二、
泊头市鑫纬环保设备有限公司 固定电话:0317-8050002 企业传真:0317-8050002 移动手机:15632717880 李经理 移动手机:13303378215 范经理 电子邮箱:625650842@qq.com 公司地址:河北省沧州市泊头市齐桥镇小炉村 |
三、产品简介
YJD-HG型星型卸料器也叫YJD-HG型星形卸料器,刚性叶轮给料机,卸料器,电动卸灰阀,YJD-HG型星形卸料器,设计的轴承、齿箱离开壳体一段距离,对于高温、润滑都有较大改善。结构紧凑,造型美观,使用方便。运转平稳,噪音低。
YJD-HG型星型卸料器图纸:
YJD-HG型星型卸料器技术参数:
型号 | 每转体积 | 减速电机型号 | 转速 | 工作温度 | 重量 | 安装联接尺寸 Installation Dimension | |||||||||||||
KW | r/min | ℃ | Kg | A | B | C | A1 | B1 | C1 | H | L | L1 | N | D | D1 | P | N-Φ | ||
2型 | 2立升/转 | XWD2-59-0.55 | 24 | ≤300 | 95 | Φ240 | Φ200 | Φ150 | 240 | 200 | 150 | 240 | 510 | 500 | 35 | Φ30 | 33 | 10 | 8-Φ11 |
4型 | 4立升/转 | XWD2-59-0.55 | 24 | ≤300 | 110 | Φ280 | Φ240 | Φ180 | 280 | 230 | 180 | 280 | 535 | 545 | 35 | Φ30 | 33 | 10 | 8-Φ13 |
6型 | 6立升/转 | XWD2-59-0.55 | 24 | ≤300 | 120 | Φ300 | Φ260 | Φ200 | 290 | 250 | 200 | 300 | 555 | 565 | 35 | Φ30 | 33 | 10 | 8-Φ13 |
8型 | 8立升/转 | XWD2-59-0.75 | 24 | ≤300 | 150 | Φ320 | Φ280 | Φ220 | 320 | 270 | 220 | 320 | 655 | 585 | 35 | Φ30 | 33 | 10 | 8-Φ13 |
10型 | 10立升/转 | XWD3-59-1.1 | 24 | ≤300 | 170 | Φ340 | Φ300 | Φ240 | 340 | 290 | 240 | 340 | 675 | 626 | 55 | Φ35 | 38 | 10 | 8-Φ15 |
12型 | 12立升/转 | XWD3-59-1.1 | 24 | ≤300 | 180 | Φ360 | Φ320 | Φ260 | 350 | 310 | 260 | 360 | 695 | 645 | 55 | Φ35 | 38 | 10 | 8-Φ15 |
14型 | 14立升/转 | XWD3-59-1.1 | 24 | ≤300 | 190 | Φ380 | Φ340 | Φ280 | 380 | 330 | 280 | 380 | 715 | 665 | 55 | Φ35 | 38 | 10 | 8-Φ18 |
16型 | 16立升/转 | XWD3-59-1.1 | 24 | ≤300 | 210 | Φ400 | Φ360 | Φ300 | 400 | 350 | 300 | 400 | 735 | 685 | 55 | Φ35 | 38 | 10 | 8-Φ18 |
18型 | 18立升/转 | XWD3-59-1.5 | 24 | ≤300 | 245 | Φ420 | Φ380 | Φ320 | 420 | 370 | 320 | 420 | 755 | 705 | 55 | Φ40 | 43.5 | 12 | 8-Φ18 |
20型 | 20立升/转 | XWD3-59-1.5 | 24 | ≤300 | 260 | Φ440 | Φ400 | Φ340 | 440 | 390 | 340 | 440 | 775 | 725 | 55 | Φ40 | 43.5 | 12 | 8-Φ18 |
26型 | 26立升/转 | XWD3-59-1.5 | 24 | ≤300 | 370 | Φ500 | Φ460 | Φ400 | 510 | 450 | 400 | 520 | 890 | 830 | 60 | Φ45 | 48.5 | 14 | 8-Φ18 |
30型 | 30立升/转 | XWD3-59-2.2 | 24 | ≤300 | 385 | Φ540 | Φ500 | Φ440 | 540 | 490 | 440 | 560 | 930 | 850 | 60 | Φ45 | 48.5 | 14 | 8-Φ18 |
40型 | 40立升/转 | XWD4-59-/3 | 24 | ≤300 | 585 | Φ610 | Φ560 | Φ480 | 600 | 550 | 480 | 620 | 980 | 1005 | 91 | Φ55 | 59 | 16 | 16-Φ18 |
60型 | 60立升/转 | XWD4-59-3 | 24 | ≤300 | 620 | Φ660 | Φ610 | Φ500 | 660 | 610 | 500 | 680 | 1020 | 1040 | 91 | Φ55 | 59 | 16 | 16-Φ18 |
80型 | 80立升/转 | XWD5-59-4 | 24 | ≤300 | 710 | Φ670 | Φ620 | Φ540 | 670 | 620 | 540 | 720 | 1130 | 1065 | 91 | Φ55 | 59 | 16 | 16-Φ18 |
100型 | 100立升/转 | XWD5-59-4 | 24 | ≤300 | 920 | Φ740 | Φ680 | Φ600 | 730 | 680 | 600 | 800 | 1200 | 1145 | 91 | Φ65 | 69 | 18 | 16-Φ18 |
250型 | 250立升/转 | XWD6-59-5.5 | 24 | ≤300 | 1150 | 1060?900 | 960?800 | 860?700 | 1000 | 1350 | 1405 | 91 | Φ65 | 69 | 1 |
|
四、我们公司专业生产废气处理器、光氧催化净化器、焊烟净化器、脱硫脱硝除尘器、布袋除尘器、除尘骨架、螺旋输送机、以及除尘备件等产品。欢迎您来电!我们的热线电话是:13403175647
联系人 | 李爱新 |
---|